| ที่ | คำแปล | words |
| 1. | จำนวน (n.) | |
| 2. | เส้นรอบวง (n.) | |
| 3. | เส้นตรง (n.) | |
| 4. | เส้นโค้ง (n.) | |
| 5. | มุม (n.) | |
| 6 | . รัศมีวงกลม (n.) | |
| 7. | เส้นผ่าศูนย์กลาง (n.) | |
| 8. | การคูณ (v.) | |
| 9. | การหาร (v.) | |
| 10. | เท่ากับ(v.) | |
| 11. | ลบ (v.) | |
| 12 | . บวก (v.) | |
| 13 | . เพิ่มจำนวน (v.) | |
| 14. | ลดจำนวน (v.) | |
| 15 | . แบ่งส่วน (v) | |
| 16 | . เครื่องหมายบวก (n.) | |
| 17. | เครื่องหมายลบ (n.) | |
| 18. | หักออก (v.) | |
| 19 | . สี่เหลี่ยม (n.) | |
| 20. | เส้นขนาน (n.) | |
| 21. | เส้นรอบวง (n.) | |
| 22. | ความยาว (v.) | |
| 23. | ความกว้าง (v.) | |
| 24. | ความสูง (v.) | |
| 25. | เศษส่วน (n.) | |
| 26. | ทศนิยม (n.) | |
| 27. | จุดทศนิยม (n.) | |
| 28. | ผลบวก (n.) | |
| 29 | .คอร์ด (n.) | |
| 30. | ค่าสัมบูรณ์ (n.) | |
| 31. | จำนวนคี่ (n.) | |
| 32 | .จำนวนคู่ (n.) | |
| 33. | จำนวนเฉพาะ (n.) | |
| 34. | จำนวนเต็มบวก (n.) | |
| 35. | จำนวนเต็มลบ (n.) | |
| 36 | .ตัวประกอบ (n.) | |
| 37. | ตัวประกอบร่วม (n.) | |
| 38. | ตัวแปร (n.) | |
| 39 | .ตัวหารร่วมมาก, ห.ร.ม. (n.) | |
| 40. | ผลหาร (n.) | |
| 41. | มุมตรง (n.) | |
| 42 | .มุมตรงข้าม (n.) | |
| 43. | มุมภายใน (n.) | |
| 44. | มุม (n.) | |
| 45. | มุมฉาก (n.) | |
| 46 | .มุมแย้ง (n.) | |
| 47. | มุมประชิด (n.) | |
| 48. | รูปสามเหลี่ยม (n.) | |
| 49. | รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว (n.) | |
| 50. | รังสี (n) | |
| 51. | รัศมี (ของวงกลม) (n.) | |
| 52 | .รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก (n.) | |
| 53. | รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (n.) | |
| 54 | .รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (n.) | |
| 55 | .รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน (n.) | |
| 56 | .ลูกบาศก์ (n.) | |
| 57 | .เลขชี้กำลัง (n.) | |
| 58 | .เลขทศนิยม (n.) | |
| 59 | .วงกลม (n.) | |
| 60. | สมการ (n.) | |
| 61 | .หารยาว (n.) | |
| 62. | ส่วนของเส้นตรง (n.) | |
| 63 | .เส้นขนาน (n.) | |
| 64. | เส้นตั้งฉาก (n.) | |
| 65. | ความยาว (n.) | |
| 66. | มุมป้าน (n.) | |
| 67. | สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (n.) | |
| 68. | คูณร่วมน้อย, ค.ร.น. (n.) | |
| 69. | พหุคูณ (n.) | |
| 70 | . พหุคูณร่วม (n.) | |
| 71. | วิธีทำ (v.) | |
| 72. | จำนวนเต็มศูนย์ (n.) | |
| 73. | สัญลักษณ์ (n.) | |
| 74 | . จำนวนตรงข้าม (n.) | |
| 75. | การสลับที่ (v.) | |
| 76. | การเปลี่ยนหมู่ (v.) | |
| 77. | การแจกแจง (v.) | |
| 78. | เลขยกกำลัง (n.) | |
| 79. | การดำเนินการของเลขยกกำลัง (v.) | |
| 80 | . บทนิยาม (n.) | |
| 81 | . ทศนิยม (n.) | |
| 82. | เศษส่วน (n.) | |
| 83. | วงเวียน (n.) | |
| 84 | . ระบบจำนวนเต็ม (n.) | |
| 85 | . การประยุกต์ (v.) | |
| 86. | ระบบเลขฐาน (n.) | |
| 87 | . การแยกตัวประกอบ (v.) | |
| 88. | การพิจารณา (v) | |
| 89 | . หารสั้น (n.) | |
| 90 | . เลขยกกำลัง (n.) | |
| 91. | การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม (v.) | |
| 92. | ยกกำลังสอง (v.) | |
| 93. | ยกกำลังสาม (v.) | |
| 94 | . การนำไปใช้ (v.) | |
| 95. | การหารที่ลงตัว (v.) | |
| 96 | . ตัวประกอบ (v.) | |
| 97 | . การแยกตัวประกอบ (v.) | |
| 98 | . ตัวประกอบตัวเฉพาะ (v.) | |
| 99. | จุด (n.) | |
| 100. | สมบัติการคูณเขยกกำลัง (v.) | |
| 101. | กฎของเลขยกกำลัง (v.) | |
| 102. | จุดยอดมุม (n.) | |
| 103. | จำนวนจริง (n.) | |
| 104. | จำนวนเต็มลบ (n.) | |
| 105 | . จำนวนเต็มบวก (n.) | |
| 106 | . จำนวนเต็ม (n.) | |
| 107. | จุดกึ่งกลาง (n.) | |
| 108 | . จุดกำเนิด (n.) | |
| 109 | อนิยาม (v.) | |
| 110 | . เอกนาม (n.) | |
| 111. | ทฤษฎีบทของปีทาโกรัส (n.) | |
| 112. | ระนาบ (n.) | |
| 113. | ลำดับ (n.) | |
| 114. | เศษ (จากการหาร) (n.) | |
| 115. | สัมประสิทธิ์ (n.) | |
| 116 | . เส้นจำนวน (n.) | |
| 117. | แขนของมุม (n.) | |
| 118. | ปริมาตร (n.) | |
| 119 | . ค่าประจำหลัก (n.) | |
| 120. | ผลรวม (n.) | |
| 121. | สันตรง (n.) | |
| 122 | . ความกว้าง (v.) | |
| 123. | ความยาว (v.) | |
| 124. | การวัด (v.) | |
| 125 | .รูปห้่าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า (n.) | |
| 126 | . สมการ (n.) | |
| 127 | . เครื่องหมายคูณ (n.) | |
| 128. | เครื่องหมายหาร (n.) | |
| 129. | รูปหกเหลี่ยม (n.) | |
| 130 | . ความสัมพันธ์ (v.) | |
| 130 | . มากกว่า (v.) | |
| 132 | . น้อยกว่า (v.) | |
| 133 | . เครื่องหมายมากกว่า (n.) | |
| 134. | เครื่องหมายน้ายกว่า (n.) | |
| 135. | ดังนั้น (v.) | |
| 136. | เพราะฉะนั้น (v.) | |
| 137. | การแก้ปัญหา (v.) | |
| 138. | การตั้งหาร (v.) | |
| 139 | . จำนวนนับที่น้อยที่สุด (n.) | |
| 140. | ตัวอย่าง (n.) | |
| 141. | ตัวหาร (n.) | |
| 142. | ตัวตั้ง (n.) | |
| 143. | เมตร (n.) | |
| 144. | เซนติเมตร (n.) | |
| 145. | มิลลิเมตร (n.) | |
| 146. | ลูกบาศก์เมตร (n.) | |
| 147. | ลูกบาศก์เซนติเมตร (n.) | |
| 148 | . ตารางเมตร (n.) | |
| 149 | . ตารางเซนติเมตร (n.) | |
| 150 | . ผลลัพธ์ (n.) |
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556
การบ้านปิดภาคเรียนที่ 1/ 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คำสั่ง ให้นักเรียนแปลคำศัพท์ต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษ โดยprint คำศัพท์เหล่านี้ออกมา และเขียนคำแแปลด้วยลายมือของตัวเอง (ไม่ใช้วิธีการพิมพ์)
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556
วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556
clip vdo เชิดชูพระคุณครู
1. http://youtu.be/kukmqBMjy5M
2. http://youtu.be/u8t_2QrJAvg ครูฝึกสอน
3. http://youtu.be/jwyV3fXfnV8 ครูสมยศ
4. http://youtu.be/rzTMS2xxLnQ เพลงรางวัลของครู
5. http://youtu.be/ouw36HbfrnY เพลงพระคุณที่สาม
2. http://youtu.be/u8t_2QrJAvg ครูฝึกสอน
3. http://youtu.be/jwyV3fXfnV8 ครูสมยศ
4. http://youtu.be/rzTMS2xxLnQ เพลงรางวัลของครู
5. http://youtu.be/ouw36HbfrnY เพลงพระคุณที่สาม
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)
